| Tipo de operación | Descripción | Arancel máx. | Mínimo ($) |
|---|---|---|---|
| Caución Colocadora* | Porcentaje pp/30 días | 0,6% | - |
| Caución Colocadora USD* | Porcentaje pp/30 días | 0,1% | |
| Caución Tomadora | Porcentaje pp/30 días | 0,25% | $ 1.500 |
| Opción - Títulos Privados | Porcentaje | 1,5% | - |
| Opción - Títulos Públicos | Porcentaje | 1,5% | - |
| Subasta Cheque Pago Diferido* / Pagaré* | Porcentaje sobre nominal | 3,5% | $ 1.500 |
| Compra Cheque Pago Diferido* / Pagaré* | Porcentaje pp/360 días c/min directo | 1% | $ 1.500 |
| Mantenimiento de cuenta | Mensual/Anual | - | - |
| Contado Block - Renta FIJA | Porcentaje | 0,6% | - |
| Contado Block - Renta VARIABLE | Porcentaje | 1% | - |
| Obligaciones Negociables* | Porcentaje | 0,8% | $ 1.500 |
| Futuros* | Porcentaje | 0,5% | - |
| Cierre de caución anticipada | Porcentaje pp/30 días | 1,5% | $ 50 |
| Compra/Vta de Títulos Privados* | Porcentaje | 1% | $ 1.500 |
| Compra/Vta de Títulos Públicos | Porcentaje | 0,7% | $ 1.500 |
| Compra/Vta de Letras | Porcentaje | 1% | $ 1.500 |
| Acreencias por rentas y Dividendos* | Porcentaje | 0,5% | - |
| Operatoria A3* | Porcentaje | U$S 0,5 | $ 1.500 |
| Suscripciones* | Porcentaje | 1,5% | $ 1.500 |
* A esta operación se le deberá adicionar el IVA correspondiente tanto para el cálculo del arancel como para el mínimo.
Av. Candido Carballo 183 piso 4 of. 4
S2000 Rosario, Santa FE
Email: hola@realmarket.com.ar
Telefono: 0341 537-7766
Av. Candido Carballo 183 piso 4 of. 4
S2000 Rosario, Santa FE
Email: hola@realmarket.com.ar
Telefono: 0341 537-7766